Norske volumfunksjoner og tabeller forutsetter kjennskap til diameter i brysthøyde og høyde. I andre land forutsetter kubikktabellene ofte også kjennskap til en indikator på formen, f.eks. formfaktor.
Ved bruk av volumtabeller som har høyde og diameter som inngang må en regne med en tilfeldig feil på 8–9 %.
1.2.1 Volumfunksjoner for enkelttrær #
Variabler brukt i tabeller:
d | Diameter med bark i cm |
du | Diameter uten bark i cm |
h | Trehøyde i meter |
b | Dobbelt barktykkelse i mm |
k | Kronehøyde i meter |
v | Volum med bark, liter |
vu | Volum uten bark, liter |
tm | Toppens volum med bark, liter |
to | Toppens volum uten bark, liter |
Gran med bark (Vestjordet 1967) #
Funksjoner brukt i tabeller:
d≤10 cm: | v = 0.52 + 0.02403⋅d⋅d⋅h + 0.01463⋅d⋅h⋅h – 0.10983⋅h⋅h + 0.15195⋅d⋅h |
10<d<13 cm: | v = ‑31.57 + 0.0016⋅d⋅h⋅h + 0.0186⋅h⋅h + 0.63⋅d⋅h – 2.34⋅h + 3.20⋅du |
d≥13 cm: | v = 10.14 + 0.01240⋅d⋅d⋅h + 0.03117⋅d⋅h⋅h – 0.36381⋅h⋅h + 0.28578⋅d⋅h |
Gran uten bark (Vestjordet 1967) #
Funksjoner brukt i tabeller:
d≤10 cm: | vu = 0.38 + 0.02524⋅du⋅du⋅h + 0.01269⋅du⋅h⋅h – 0.07726⋅h⋅h + 0.11671⋅du⋅h |
10<du<13 cm: | vu = ‑27.19 + 0-.0073⋅du⋅h⋅h – 0.0228⋅h⋅h + 0.5667⋅du⋅h – 1.98⋅h + 2.75⋅du |
du≥13 cm: | vu = 8.66 + 0.01218⋅du⋅du⋅h + 0.02976⋅du⋅h⋅h – 0.31373⋅h⋅h + 0.25452⋅du⋅h |
Furu med bark (Brantseg 1967) #
Funksjoner brukt i tabeller:
d<12 cm: | v = 2.0044 + 0.029886⋅d⋅d + 0.036972⋅d⋅d⋅h |
d>10cm: | v = ‑9.9793 + 0.204757⋅d⋅d + 0.029966⋅d⋅d⋅h + 0.003539⋅d⋅d⋅k – 0.002918⋅d⋅d⋅b |
Furu uten bark (Brantseg 1967) #
Funksjoner brukt i tabeller:
du≥10 cm: | vu = ‑3.7967 + 0.137902⋅du⋅du + 0.026031⋅du⋅du⋅h + 0.005498⋅du⋅12⋅h + 0.006482⋅du⋅du⋅k |
du<12 cm: | vu = 2.2922 t 0.040072⋅du⋅du⋅h + 0.00216⋅du⋅h⋅h |
Furu – funksjoner uten kronehøyde #
Brukes av Landskogtakseringen. Landsskogtakseringen «skifter» volumfunksjon for furu ved diameter 11 cm.
Furu med bark (Brantseg (1967) #
d<12 cm: | v = 0.5716 + 0.075708⋅d⋅d + 0.029679⋅d⋅d⋅h + 0.604341⋅d⋅h⋅h |
d>10 cm: | v = ‑6.3954 + 6.178053⋅d⋅d + 0.03317⋅d⋅d⋅h – 0.003008⋅d⋅d⋅b |
Furu uten bark (Brantseg (1967) #
du<12 cm: | vu = 2.3393 + 0.010045⋅du⋅du + 0.038834⋅du⋅du⋅h + 0.002732⋅du⋅h⋅h |
du>10 cm: | vu = ‑3.5425 + 0.128182⋅du⋅du + 0.028268⋅du⋅du⋅h + 0.009216⋅du⋅h⋅h |
Bjørk med bark (Braastad 1966) #
v = ‑1.25409 + 0.12739⋅d⋅d + 0.03166⋅d⋅d⋅h + 0.0009752⋅d⋅h⋅h – 0.01226⋅h⋅h – 0.064214⋅d⋅d⋅b |
Bjørk uten bark (Braastad 1966) #
vu = ‑1.40081 + 0.16949⋅du⋅du + 0.01834⋅du⋅du⋅h + 0.01018⋅du⋅h⋅h – 0.04510⋅h⋅h |
For alt lauv med bark bruker Landsskogtakseringen følgende funksjon, beregnet for bjørk av Braastad (1966): #
v = ‑1.86827 + 0.21461⋅d⋅d + 0.01283⋅d⋅d⋅h + 0.0138d⋅h⋅h – 0.06311⋅h⋅h |
Hjelpefunksjoner for volum #
Dobbelt barktykkelse (mm) #
Gran (Vestjordet 1967) | b = ‑0.34 + 0.831643⋅d – 0.002832⋅d⋅d – 0.010112⋅h⋅h + 0.100203⋅d⋅d/ (h⋅h) |
Furu (Brantseg 1967) | b = 2.9571 + 1.1499⋅d – 0.7304⋅ (d/h) |
Furu (Fitje 1995) | b = 2.3 + 1.13⋅d |
Bjørk (Braastad 1966) | b = 1.046⋅d |
Kronehøyde (m) for furu #
Furu (Brantseg 1967) | K = 4.1203 – 0.002817⋅d⋅d + 0.026234⋅h⋅h – 0.3184⋅(d/h)⋅(d/h) |
Toppens volum, over det sted der diameter m.b. er 7 cm (Vestjordet 1968): #
Gran med bark | tm = 9.50 – 0.41⋅d + 0.0049⋅d⋅d + 0.11⋅h |
Gran uten bark | to = 8.04 – 0.39⋅d + 0.0048⋅d⋅d + 0.11⋅h |
Furu med bark | tm = 11.55 – 0.64⋅d + 0.0088⋅d⋅d + 0.14⋅h |
Furu uten bark | to = 9.60 – 0.55⋅d + 0.0075⋅d⋅d + 0.13⋅h |
Fra sidene 118–120 i ”Skogregistrering”, A. Fitje (1996).
1.2.2 Volumtabeller for enkelttrær #
Høyde over stubben, m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Høyde over stubben (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
Diameter uten bark I brysthøyde (cm) | 5 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter uten bark I brysthøyde (cm) | 8 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 18 | 18 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter uten bark I brysthøyde (cm) | 7 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter uten bark I brysthøyde (cm) | 8 | 14 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 38 | 9L | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter uten bark I brysthøyde (cm) | 9 | 17 | 20 | 24 | 28 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter uten bark I brysthøyde (cm) | 10 | 20 | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter uten bark I brysthøyde (cm) | 11 | 31 | 36 | 41 | 48 | 51 | 57 | 82 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter uten bark I brysthøyde (cm) | 12 | 37 | 43 | 49 | 54 | 60 | 67 | 73 | 79 | 86 | 93 | 99 | 106 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter uten bark I brysthøyde (cm) | 13 | 44 | 50 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84 | 91 | 98 | 106 | 113 | 121 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter uten bark I brysthøyde (cm) | 14 | 55 | 63 | 71 | 78 | 87 | 95 | 103 | 112 | 121 | 130 | 140 | 149 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter uten bark I brysthøyde (cm) | 16 | 61 | 70 | 78 | 88 | 97 | 108 | 116 | 126 | 137 | 148 | 159 | 170 | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter uten bark I brysthøyde (cm) | 16 | 67 | 77 | 87 | 97 | 107 | 118 | 130 | 141 | 153 | 165 | 178 | 191 | 204 | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter uten bark I brysthøyde (cm) | 17 | 84 | 95 | 106 | 118 | 131 | 143 | 156 | 170 | 183 | 198 | 212 | 227 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter uten bark I brysthøyde (cm) | 18 | 91 | 103 | 116 | 129 | 143 | 157 | 172 | 187 | 202 | 218 | 234 | 251 | 268 | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter uten bark I brysthøyde (cm) | 19 | 99 | 112 | 126 | 141 | 156 | 171 | 181 | 204 | 221 | 238 | 256 | 275 | 294 | 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter uten bark I brysthøyde (cm) | 20 | 106 | 121 | 136 | 152 | 169 | 186 | 203 | 221 | 240 | 259 | 279 | 300 | 321 | 342 | 364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter uten bark I brysthøyde (cm) | 21 | 130 | 147 | 164 | 182 | 20L | 220 | 239 | 260 | 281 | 302 | 325 | 347 | 371 | 395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter uten bark I brysthøyde (cm) | 22 | 740 | 158 | 176 | 196 | 216 | 236 | 258 | 280 | 303 | 32G | 350 | 375 | 400 | 427 | 453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter uten bark I brysthøyde (cm) | 23 | 149 | 169 | 189 | 210 | 231 | 253 | 277 | 300 | 325 | 350 | 376 | 403 | 430 | 459 | 488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter uten bark I brysthøyde (cm) | 24 | 159 | 180 | 201 | 224 | 247 | 271 | 296 | 321 | 348 | 375 | 403 | 431 | 461 | 491 | 522 | 554 | 587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter uten bark I brysthøyde (cm) | 25 | 169 | 191 | 214 | 238 | 263 | 289 | 315 | 342 | 371 | 400 | 430 | 400 | 492 | 524 | 558 | 592 | 627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter uten bark I brysthøyde (cm) | 26 | 203 | 228 | 253 | 279 | 307 | 335 | 364 | 394 | 425 | 457 | 490 | 523 | 558 | 594 | 630 | 667 | 706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter uten bark I brysthøyde (cm) | 27 | 215 | 241 | 268 | 296 | 325 | 355 | 386 | 418 | 451 | 485 | 520 | 555 | 592 | 630 | 669 | 709 | 749 | 791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter uten bark I brysthøyde (cm) | 28 | 227 | 255 | 284 | 333 | 344 | 376 | 408 | 442 | 477 | 513 | 550 | 588 | 627 | 667 | 708 | 750 | 793 | 838 | 883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter uten bark I brysthøyde (cm) | 29 | 240 | 269 | 299 | 331 | 363 | 397 | 431 | 467 | 504 | 542 | 581 | 621 | 662 | 705 | 748 | 793 | 838 | 885 | 933 | 982 | 1032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter uten bark I brysthøyde (cm) | 30 | 253 | 283 | 315 | 348 | 363 | 418 | 454 | 492 | 5281 | 571 | 612 | 655 | 698 | 743 | 769 | 836 | 884 | 933 | 983 | 1035 | 1085 | 1142 | 1197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter uten bark I brysthøyde (cm) | 31 | 298 | 331 | 366 | 402 | 440 | 478 | 518 | 559 | 601 | G44 | 689 | 734 | 781 | 830 | 879 | 930 | 982 | 1035 | 1089 | 1145 | 1201 | 1259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter uten bark I brysthøyde (cm) | 32 | 313 | 348 | 325 | 422 | 462 | 502 | 544 | 587 | 631 | 670 | 723 | 771 | 821 | 1471 | 923 | 975 | 1031 | 1087 | 1144 | 1202 | 1262 | 1322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter uten bark I brysthøyde (cm) | 33 | 328 | 365 | 403 | 443 | 484 | 526 | 570 | 615 | 662 | 809 | 758 | 809 | 860 | 914 | 968 | 1024 | 1081 | 1139 | 1199 | 1260 | 1323 | 1388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter uten bark I brysthøyde (cm) | 34 | 382 | 422 | 4114 | 507 | 551 | 597 | 644 | 693 | 743 | 794 | 247 | 901 | 955 | 1013 | 1072 | 1131 | 1193 | 1255 | 1319 | 1384 | 1451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter uten bark I brysthøyde (cm) | 35 | 399 | 441 | 485 | 530 | 576 | 622 | 673 | 724 | 776 | 830 | 885 | 942 | 1000 | 1059 | 1120 | 1183 | 1247 | 1312 | 1379 | 1447 | 1517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter uten bark I brysthøyde (cm) | 36 | 417 | 461 | 508 | 553 | 602 | 652 | 703 | 756 | 811 | 807 | 924 | 983 | 1044 | 1106 | 1170 | 1235 | 1301 | 1369 | 1439 | 1510 | 1583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter uten bark I brysthøyde (cm) | 37 | 435 | 481 | 528 | 577 | 628 | 680 | 733 | 789 | 845 | 904 | 964 | 1025 | 1088 | 1153 | 1219 | 1287 | 1357 | 1428 | 1500 | 1576 | 1650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter uten bark I brysthøyde (cm) | 38 | 501 | 550 | 601 | 654 | 708 | 764 | 822 | 881 | 941 | 1004 | 1068 | 1134 | 1201 | 1270 | 1340 | 1413 | 1489 | 1562 | 1639 | 1718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter uten bark I brysthøyde (cm) | 39 | 522 | 573 | 626 | 681 | 737 | 795 | 855 | 916 | 980 | 1044 | 1111 | 1179 | 1249 | 1321 | 1394 | 1469 | 1546 | 1624 | 1705 | 1786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter uten bark I brysthøyde (cm) | 40 | 543 | 596 | 651 | 708 | 719 | 837 | 889 | 953 | 1018 | 1086 | 1155 | 1226 | 1298 | 1373 | 1429 | 1527 | 1606 | 1685 | 1771 | 1856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter uten bark I brysthøyde (cm) | 41 | 564 | 619 | 676 | 735 | 7901 | 859 | 923 | 989 | 1059 | 1127 | 1199 | 1273 | 1348 | 1425 | 1504 | 1585 | 1667 | 1752 | 1838 | 1926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter uten bark I brysthøyde (cm) | 42 | 585 | 643 | 702 | 763 | 826 | 891 | 938 | 1027 | 1097 | 1170 | 1244 | 1320 | 1398 | 1478 | 7560 | 1644 | 1729 | 1816 | 1906 | 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter uten bark I brysthøyde (cm) | 43 | 666 | 728 | 791 | 857 | 924 | 993 | 1004 | 1137 | 1212 | 1289 | 1368 | 1449 | 1532 | 1616 | 1703 | 1792 | 1882 | 1974 | 2069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter uten bark I brysthøyde (cm) | 44 | 691 | 754 | 820 | 858 | 957 | 1029 | 1103 | 1178 | 1254 | 1335 | 1417 | 1500 | 1586 | 1674 | 1763 | 7855 | 1948 | 2044 | 2141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter uten bark I brysthøyde (cm) | 45 | 715 | 781 | 849 | 919 | 991 | 1065 | 1141 | 1219 | 1300 | 1382 | 1466 | 1553 | 1641 | 1731 | 1824 | 1919 | 2015 | 2114 | 2215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter uten bark I brysthøyde (cm) | 46 | 740 | 808 | 878 | 951 | 1025 | 1102 | 1180 | 1261 | 1344 | 1429 | 1516 | 1605 | 1697 | 1790 | 1885 | 1983 | 2083 | 2185 | 2289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter uten bark I brysthøyde (cm) | 47 | 936 | 903 | 983 | 1060 | 1139 | 1220 | 1303 | 1389 | 1477 | 1566 | 1658 | 1753 | 1849 | 1948 | 2048 | 2151 | 2256 | 2364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter uten bark I brysthøyde (cm) | 48 | 864 | 938 | 1010 | 1095 | 1176 | 1260 | 1345 | 1434 | 1525 | 1617 | 1712 | 1910 | 1909 | 2010 | 2114 | 2220 | 2329 | 2439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter uten bark I brysthøyde (cm) | 49 | 893 | 969 | 1049 | 1130 | 1214 | 1301 | 1389 | 1490 | 1574 | 1669 | 1767 | 1867 | 1969 | 2074 | 2181 | 2290 | 2402 | 2510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter uten bark I brysthøyde (cm) | 50 | 919 | 1000 | 1082 | 1160 | 1253 | 1342 | 1433 | 1527 | 1623 | 1721 | 1822 | 1925 | 2030 | 2138 | 2248 | 2361 | 2476 | 2593 |
Volum enkelttre gran, med bark #
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 37 | 41 | 43 | ||||||||||||||||
9 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | ||||||||||||||
10 | 30 | 34 | 39 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | |||||||||||||
11 | 38 | 43 | 48 | 53 | 59 | 64 | 69 | 75 | 81 | 86 | 92 | |||||||||||||
12 | 45 | 51 | 57 | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 | 94 | 100 | 106 | 113 | ||||||||||||
13 | 53 | 59 | 66 | 72 | 79 | 86 | 93 | 100 | 107 | 114 | 121 | 128 | ||||||||||||
14 | 59 | 66 | 74 | 82 | 90 | 98 | 106 | 114 | 123 | 132 | 140 | 149 | 159 | |||||||||||
15 | 65 | 73 | 82 | 91 | 101 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 171 | 182 | |||||||||||
16 | 81 | 91 | 101 | 112 | 123 | 134 | 145 | 157 | 169 | 181 | 193 | 206 | 219 | |||||||||||
17 | 88 | 100 | 111 | 123 | 135 | 148 | 161 | 174 | 188 | 202 | 216 | 230 | 245 | |||||||||||
18 | 96 | 109 | 121 | 135 | 148 | 163 | 177 | 192 | 207 | 223 | 239 | 255 | 272 | 290 | ||||||||||
19 | 104 | 118 | 132 | 147 | 162 | 178 | 194 | 210 | 227 | 245 | 262 | 281 | 300 | 319 | ||||||||||
20 | 112 | 127 | 143 | 159 | 176 | 193 | 211 | 229 | 247 | 267 | 286 | 307 | 327 | 349 | 371 | |||||||||
21 | 137 | 154 | 171 | 190 | 208 | 228 | 243 | 268 | 289 | 311 | 333 | 356 | 379 | 403 | ||||||||||
22 | 147 | 165 | 184 | 204 | 224 | 245 | 267 | 289 | 312 | 336 | 360 | 385 | 410 | 436 | 463 | |||||||||
23 | 157 | 177 | 197 | 219 | 241 | 263 | 287 | 311 | 335 | 361 | 387 | 414 | 442 | 470 | 499 | |||||||||
24 | 167 | 189 | 211 | 233 | 257 | 281 | 307 | 333 | 359 | 387 | 415 | 444 | 474 | 504 | 535 | 568 | 600 | |||||||
25 | 178 | 201 | 224 | 249 | 274 | 300 | 327 | 355 | 383 | 413 | 443 | 474 | 506 | 539 | 572 | 607 | 642 | |||||||
26 | 213 | 238 | 264 | 291 | 319 | 343 | 377 | 408 | 439 | 472 | 505 | 539 | 574 | 610 | 647 | 685 | 723 | |||||||
27 | 225 | 252 | 280 | 309 | 338 | 369 | 401 | 433 | 466 | 501 | 536 | 573 | 610 | 648 | 687 | 728 | 769 | 811 | ||||||
28 | 238 | 267 | 296 | 326 | 358 | 390 | 424 | 458 | 494 | 531 | 568 | 607 | 646 | 687 | 729 | 771 | 815 | 860 | 905 | |||||
29 | 251 | 281 | 312 | 345 | 378 | 412 | 448 | 484 | 522 | 561 | 600 | 641 | 683 | 726 | 770 | 816 | 862 | 909 | 958 | 1007 | 1058 | |||
30 | 265 | 296 | 329 | 363 | 398 | 435 | 472 | 511 | 550 | 591 | 633 | 675 | 721 | 766 | 813 | 860 | 909 | 959 | 1011 | 1063 | 1116 | |||
31 | 311 | 346 | 382 | 419 | 457 | 497 | 537 | 579 | 622 | 667 | 712 | 759 | 807 | 856 | 906 | 957 | 1010 | 1064 | 1119 | 1176 | ||||
32 | 327 | 363 | 401 | 440 | 480 | 522 | 564 | 609 | 654 | 700 | 748 | 797 | 848 | 899 | 952 | 1006 | 1062 | 1118 | 1176 | 1236 | ||||
33 | 343 | 381 | 421 | 461 | 504 | 547 | 592 | 638 | 686 | 735 | 785 | 836 | 889 | 943 | 999 | 1056 | 1114 | 1173 | 1234 | 1296 | ||||
34 | 399 | 440 | 483 | 527 | 573 | 620 | 669 | 718 | 770 | 822 | 876 | 931 | 988 | 1046 | 1106 | 1167 | 1229 | 1293 | 1358 | |||||
35 | 417 | 460 | 505 | 552 | 599 | 649 | 699 | 751 | 805 | 860 | 916 | 974 | 1034 | 1094 | 1157 | 1220 | 1286 | 1352 | 1420 | |||||
36 | 436 | 481 | 528 | 576 | 626 | 677 | 730 | 785 | 841 | 898 | 957 | 1017 | 1079 | 1143 | 1208 | 1275 | 1343 | 1412 | 1483 | |||||
37 | 454 | 502 | 551 | 601 | 653 | 707 | 762 | 819 | 877 | 937 | 998 | 1061 | 1126 | 1192 | 1260 | 1329 | 1400 | 1473 | 1547 | |||||
38 | 523 | 574 | 626 | 680 | 736 | 794 | 853 | 914 | 976 | 1040 | 1106 | 1173 | 1242 | 1313 | 1385 | 1458 | 1534 | 1612 | ||||||
39 | 544 | 597 | 652 | 708 | 766 | 826 | 888 | 951 | 1016 | 1082 | 1151 | 1221 | 1293 | 1366 | 1441 | 1518 | 1597 | 1677 | ||||||
40 | 566 | 621 | 678 | 736 | 797 | 859 | 923 | 989 | 1056 | 1125 | 1196 | 1269 | 1344 | 1420 | 1498 | 1578 | 1660 | 1743 | ||||||
45 | 745 | 813 | 884 | 956 | 1030 | 1106 | 1185 | 1266 | 1348 | 1433 | 1520 | 1609 | 1700 | 1793 | 1888 | 1985 | 2084 | |||||||
50 | 958 | 1040 | 1125 | 1212 | 1302 | 1394 | 1488 | 1585 | 1684 | 1785 | 1889 | 1995 | 2104 | 2215 | 2328 | 2444 |
Volum enkelttre furu, uten bark #
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||
7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||
8 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 33 | 38 | 41 | |||||||||||||||||||||
9 | 14 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 37 | 41 | 44 | 47 | 51 | 54 | ||||||||||||||||||||
10 | 18 | 23 | 26 | 30 | 34 | 38 | 41 | 45 | 60 | 54 | 58 | 63 | 68 | 72 | 77 | ||||||||||||||||||
11 | 23 | 27 | 32 | NI | 41 | 41 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 76 | 81 | 87 | 93 | 99 | |||||||||||||||||
12 | 28 | 32 | 38 | 44 | 49 | 55 | 60 | 62 | 71 | 77 | 83 | 89 | 96 | 102 | 109 | 116 | 123 | ||||||||||||||||
13 | 38 | 45 | 51 | 58 | 65 | 70 | 77 | 93 | 191 | 97 | 104 | 111 | 119 | 127 | 135 | 143 | 151 | ||||||||||||||||
14 | 45 | 52 | 59 | 67 | 74 | 81 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 129 | 137 | 140 | 155 | 164 | 173 | 183 | |||||||||||||||
15 | 52 | 59 | 68 | 76 | 85 | 93 | 101 | 110 | 119 | 129 | 137 | 147 | 156 | 166 | 176 | 187 | 197 | 208 | 219 | ||||||||||||||
14 | 67 | 77 | 87 | 96 | 103 | 115 | 125 | 113 | 147 | 155 | 165 | 176 | 188 | 199 | 211 | 222 | 234 | 246 | 260 | ||||||||||||||
17 | 76 | 86 | 97 | 108 | 119 | 129 | 140 | 151 | 124 | 174 | 181 | 198 | 211 | 222 | 236 | 249 | 262 | 270 | 290 | 304 | 319 | ||||||||||||
18 | 86 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 116 | 168 | 181 | 194 | 207 | 221 | 234 | 248 | 262 | 277 | 291 | 307 | 322 | 338 | 354 | 370 | |||||||||||
19 | 106 | 119 | 133 | 146 | 160 | 172 | 187 | 201 | 214 | 229 | 244 | 259 | 276 | 290 | 306 | 322 | 338 | 356 | 373 | 391 | 409 | 426 | |||||||||||
20 | 118 | 131 | 146 | 161 | 174 | 191 | 203 | 221 | 237 | 253 | 268 | 285 | 302 | 319 | 336 | 355 | 373 | 391 | 412 | 420 | 448 | 468 | 489 | ||||||||||
21 | 130 | 143 | 161 | 177 | 193 | 209 | 226 | 242 | 259 | 277 | 295 | 313 | 331 | 360 | 369 | 388 | 408 | 428 | 449 | 470 | 491 | 613 | 535 | 557 | |||||||||
22 | 143 | 157 | 122 | 102 | 210 | 229 | 247 | 214 | 283 | 303 | 322 | 342 | 300 | 382 | 403 | 423 | 444 | 417 | 488 | 612 | 535 | 557 | 681 | 605 | 630 | ||||||||
23 | 172 | 789 | 209 | 228 | 248 | 268 | 288 | 309 | 328 | 349 | 371 | 392 | 414 | 436 | 460 | 483 | 506 | 531 | 556 | 580 | 605 | 631 | 657 | 684 | 710 | ||||||||
24 | 187 | 204 | 227 | 243 | 270 | 290 | 312 | 334 | 356 | 379 | 402 | 426 | 449 | 473 | 497 | 524 | 548 | 575 | 600 | 628 | 55 | 83 | 711 | 739 | 768 | 797 | 828 | ||||||
25 | 203 | 221 | 244 | 267 | 290 | 314 | 337 | 312 | 384 | 400 | 433 | 458 | 484 | 511 | 537 | 564 | 59’1 | 619 | 648 | 677 | 705 | 735 | 765 | 796 | 828 | 859 | 891 | 924 | |||||
21 | 220 | 239 | 262 | 286 | 311 | 337 | 362 | 388 | 412 | 438 | 470 | 494 | 521 | 549 | 577 | 607 | 636 | 664 | 695 | 727 | 759 | 791 | 823 | 856 | 888 | 922 | 957 | 991 | 1027 | ||||
27 | 237 | 258 | 280 | 306 | 333 | 360 | 387 | 415 | 443 | 471 | 600 | 629 | 568 | 582 | 620 | 650 | 680 | 713 | 747 | 778 | 812 | 846 | 881 | 915 | 953 | 988 | 1024 | 1062 | 1101 | ||||
28 | 277 | 301 | 320 | 355 | 384 | 413 | 443 | 473 | 503 | 634 | 506 | 599 | 234 | 662 | 696 | 729 | 724 | 797 | 833 | 869 | 906 | 943 | 980 | 1017 | 1057 | 1095 | 1136 | 1175 | |||||
29 | 298 | 322 | 347 | 381 | 412 | 443 | 475 | 506 | 539 | 671 | 604 | 638 | 671 | 728 | 742 | 779 | 614 | 852 | 890 | 926 | 105 | 1004 | 1040 | 1086 | 1122 | 1109 | 1210 | 1254 | |||||
30 | 318 | 345 | 371 | 401 | 437 | 470 | 504 | 538 | 572 | 607 | 642 | 680 | 716 | 752 | 791 | 828 | 868 | 905 | 940 | 987 | 1028 | 1070 | 1111 | 1154 | 1199 | 1242 | 1288 | 1332 | |||||
