Bonitet betyr godhet. I skogbruket brukes begrepet for å klassifisere voksesteder med forskjellig vekstpotensial. Som bonitetskriterier er det vanlig å bruke høyde og alder.
I forskjellige tabeller benyttes varierende definisjon både for høyde og alder. I dag anses overhøyde og brysthøydealder for å være de best egnede begreper.
Høydebonitet #
Bonitetsgrupper for gran og furu er utviklet ved NISK av TVEITE (1977) og for bjørk av STRAND (1967). Bjørkekurvene er omregnet til overhøyde – brysthøydealder av BRAASTAD (1978). Bonitetskurvene for disse treslag angir overhøydens utvikling over brysthøydealder. Med overhøyde (Ho) menes aritmetisk gjennomsnittshøyde for de 10 grøvste (mht. diameter) trær pr. dekar. Brysthøydealder (T1.3) er gjennomsnittlig antall år i brysthøyde for de samme trærne. Med overhøyde og brysthøydealder som inngang kan høydeboniteten (H40) for det aktuelle treslag finnes i bonitetstabellen eller i en av bonitets-
kurvene. Bonitetskurvene angir klassemidt og klassegrenser for de ulike bonitetsklasser.
Bonitetsklassene betegnes med treslag (G for gran, F for furu og B for bjørk) og et tall som angir klassemidtens høydebonitet.
F. eks.: G17 angir en H40 bonitet for gran mellom 15.5 og 18.4 meter.
Boniteringstabellen for gran, furu og bjørk gir nedre grense for bonitetsklassene ved ulik brysthøydealder. Foreløpig regner en med
at disse bonitetskurver for gran, furu og bjørk kan brukes i hele landet bortsett fra de fire Vestlands-fylkene.
For plantet gran på Vestlandet er det egne bonitetskurver (BRANTSEG 1951). Her er inngangen middelhøyde (HL) og totalalder (T t). Snaumark på Vestlandet kan boniteres ved hjelp av vegetasjonen.
Det er også bonitetskurver for osp (HAUGBERG 1958), gråor (BØRSET og LANGHAMMER 1966) og for sitkagran (BAUGER 1961).
1.4.1 Bonitetstabell #
Bonitetstabell for gran, furu og bjørk. De angitte høydene er nedre grense for bonitetsklassene. B23, B20 og B17 gjelder for lavlands-bjørk, B14, B11 og B8 for vanlig bjørk. NISK (TVEITE 1977).
Treslag | Alder (årantall) i brysthøyde | Alder (årantall) i brysthøyde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Treslag | H40 | Alder (årantall) i brysthøyde | Alder (årantall) i brysthøyde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treslag | H40 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | |||||||||||||||||||||||
Treslag | H40 | Overhøyde i meter | Overhøyde i meter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treslag | H40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gran | G23 | 9,8 | 12,7 | 15,2 | 17,6 | 19,7 | 21,5 | 23,1 | 24,6 | 25,8 | 27 | 28 | 28,9 | 29,8 | 30,6 | 31,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Furu | F23 | 10,4 | 13,1 | 15,5 | 17,7 | 19,7 | 21,5 | 23,1 | 24,5 | 25,8 | 26,9 | 27,9 | 28,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bjørk | B23 | 12,4 | 14,7 | 16,7 | 18,5 | 20,1 | 21,5 | 22,8 | 23,9 | 25 | 25,9 | 26,8 | 27,5 | 28,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gran | G20 | 8,5 | 10,9 | 13,1 | 15,1 | 16,9 | 18,5 | 20 | 21,3 | 22,4 | 23,5 | 24,5 | 25,4 | 26,2 | 27 | 27,7 | 28,4 | 29 | 29,6 | 30,6 | 31,5 | |||||||||||||||||||||||||
Furu | F20 | 8,9 | 11,2 | 13,3 | 15,2 | 16,9 | 18,5 | 19,9 | 21,2 | 22,3 | 23,3 | 24,2 | 25,1 | 25,8 | 26,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bjørk | B20 | 10,7 | 12,6 | 14,3 | 15,8 | 17,2 | 18,5 | 19,7 | 20,7 | 21,7 | 22,6 | 23,5 | 24,2 | 24,9 | 25,6 | 26,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gran | G17 | 7,2 | 9,1 | 10,9 | 12,6 | 14,1 | 15,5 | 16,8 | 18 | 19 | 20,1 | 21 | 21,9 | 22,6 | 23,4 | 24,1 | 24,7 | 25,3 | 25,8 | 26,8 | 27,8 | 28,6 | ||||||||||||||||||||||||
Furu | F17 | 7,4 | 9,3 | 11 | 12,6 | 14,1 | 15,5 | 16,7 | 17,9 | 18,9 | 19,8 | 20,6 | 21,3 | 22 | 22,6 | 23,1 | 23,6 | 24 | 24,4 | 25,1 | 25,6 | 26,1 | 26,4 | |||||||||||||||||||||||
Bjørk | B17 | 9 | 10,5 | 11,9 | 13,2 | 14,4 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,4 | 19,2 | 20 | 20,7 | 21,4 | 22 | 22,6 | 23,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gran | 14 | 5,9 | 7,4 | 8,8 | 10,1 | 11,3 | 12,5 | 13,6 | 14,6 | 15,6 | 16,6 | 17,5 | 18,3 | 19,1 | 19,8 | 20,4 | 21 | 21,5 | 22,1 | 23,1 | 24 | 24,8 | ||||||||||||||||||||||||
Furu | F14 | 5,8 | 7,4 | 8,8 | 10,1 | 11,4 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15,4 | 16,2 | 16,9 | 17,6 | 18,2 | 18,8 | 19,3 | 19,7 | 20,2 | 20,5 | 21,2 | 21,7 | 22,2 | 22,5 | |||||||||||||||||||||||
Bjørk | B14 | 7,5 | 8,6 | 9,7 | 10,7 | 11,6 | 12,5 | 13,3 | 14,1 | 14,9 | 15,6 | 16,3 | 16,9 | 17,5 | 18 | 18,6 | 19,1 | 19,6 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
Gran | G11 | 5,6 | 6,6 | 7,6 | 8,6 | 9,5 | 10,4 | 11,3 | 12,2 | 13,1 | 14 | 14,8 | 15,5 | 16,2 | 16,8 | 17,3 | 17,8 | 18,3 | 19,3 | 20,2 | 21,1 | |||||||||||||||||||||||||
Furu | F11 | 5,4 | 6,5 | 7,6 | 8,6 | 9,5 | 10,4 | 11,2 | 11,9 | 12,6 | 13,3 | 13,9 | 14,5 | 15 | 15,4 | 15,9 | 16,3 | 16,6 | 17,3 | 17,8 | 18,2 | 18,6 | ||||||||||||||||||||||||
Bjørk | B11 | 8,2 | 8,9 | 9,5 | 10,1 | 10,7 | 11,2 | 11,7 | 12,2 | 12,7 | 13,2 | 13,6 | 14,1 | 14,5 | 14,9 | 15,2 | 15,9 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gran | G8 | 5,1 | 5,8 | 6,5 | 7,3 | 8 | 8,9 | 9,7 | 10,5 | 11,2 | 11,9 | 12,6 | 13,1 | 13,6 | 14,1 | 14,6 | 15,6 | 16,5 | 17,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Furu | F8 | 5,1 | 5,8 | 6,5 | 7,2 | 7,9 | 8,5 | 9,1 | 9,6 | 10,2 | 10,7 | 11,1 | 11,6 | 12 | 12,4 | 12,7 | 13,4 | 13,9 | 14,3 | 14,7 | ||||||||||||||||||||||||||
Bjørk | B8 | 5,8 | 6,2 | 6,5 | 6,8 | 7,1 | 7,4 | 7,7 | 8 | 8,3 | 8,6 | 8,8 | 9,1 | 9,3 | 9,5 | 9,7 | 10,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gran | G6 | 5 | 5,7 | 6,4 | 7,1 | 7,9 | 8,7 | 9,5 | 10,1 | 10,7 | 11,3 | 11,8 | 12,2 | 12,7 | 13,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Furu | F6 | 5 | 5,6 | 6,2 | 6,7 | 7,3 | 7,8 | 8,3 | 8,8 | 9,3 | 9,7 | 10,1 | 10,4 | 10,8 | 11,4 | 11,9 | 12,4 | 12,7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bjørk | B6 | 4,7 | 4,8 | 5 | 5,2 | 5,3 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 5,9 | 6 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,9 | 7,1 |
Bonitetstabell:
Bonitetstabell (forts.):
1.4.2 Bonitetskurver #
Bonitetskurver for gran (NISK, Tveite 1977).
Bonitetskurver for furu (NISK, Tveite 1977)
Bonitetskurver for bjørk (NISK, Braastad 1977).