Tabellen under viser de vanligste skadegjørere på levende trær og kan brukes som et utgangspunkt for å identifisere årsaken til skader på trær.
Vanlige skadegjørere i skog – hovedsakelig på levende trær | |||
Del av treet | Symptomer | Treslag | Mulig årsak |
Bark og ved | Sprekk i barken | Flere hovedsakelig løvtrær, men også gran | Barkfrost (radiale frostsprekker) eller barkbrann |
Åpne sår og kuler på stamme og grener | Flere løvtrær, lind og ask | Løvtrekreft | |
Tørr topp på furu og angrepne parti impregneres sterkt med kvae og blir gråsvart. I juni kan små oransjegule blærer ses på grener. | Furu | Tyritopp-sopp | |
Tørr topp på furu (og gran) på gjensatte trær på hogstfelt | Lyn-skader | ||
Blålig ved på nylig hogd gran og boremel og barkgnag kan ses på stamme | Gran | Stor granbarkbille og blåvedsopp. | |
Blålig ved på nylig hogd furu og borrestøv og barkgnag kan ses på stamme | Furu | Diverse barkbiller og blåvedsopp | |
Veden faller fra hverandre i mer eller mindre kubiske stykker, men disse smuldrer videre lett opp til et fint støv. | Gran/furu/løvtrær | Brunråte | |
Tiltrykte og sammenflytende læraktige fruktlegemer på stamme, som blir blodrød dersom man gnir på den glatte flaten på helt ferske fruktegeme. | Gran | Toppråte | |
Store kvaefylte sår nederst på stammen til unge planter på plantefelt. Ved omfattende angrep blir plantene ringbarket. | Gran, furu | Gransnutebillen | |
Hvitt boremel på barken av tømmer, vindfall og stubber, mm-tykke mørke ganger innover i yteveden. | Gran, furu | Stripet vedborer | |
Grovt borespon ved basis av armtykke trær, store mørkfargete ganger oppover i veden. | Osp | Stor ospebukk | |
10 cm lang morgang i barken i stammens lengderetning med mindre larveganger i vifteform utover. Gangene furer overflaten på splintveden. | Bjørk | Bjørkesplintborer | |
Utvekst/kjuker utenpå barken | Flere | Som regel en råtesopp | |
Harpiksutflod ved stammebasis og på rotgreinene og noe oppsvulming | Gran | Rotkjkukeråte | |
Kongler og frø | Gult sporestøv på kongleskjellene inn i konglene. | Gran | Konglegulrust |
Sprikende kongler som ofte henger lenge på treet. Små sporebeholdere på innsiden av kongleskjellene (1mm i diameter). På heggblad dannes det kantete rødaktige flekker. | Gran/hegg | Lokkrust | |
Unormalt rik blomstring og konglesetting | Gran | Rotkjkukeråte | |
Opphopning av ekskrementer i et spinn utenpå konglen | Gran | Grankonglepyralide (Grankonglemøll) | |
Nåler og blader | Brune/visne | Gran/furu | Frost, bor og/eller kalium mangel. Dersom hele treet er dødt kan årsaken være teletørke. |
Nålene på fjorårets årsskudd beites helt ned av en tallrik gruppe larver med svart hode og grønn kropp | Furu | Rød furubarveps | |
Grønne larver spiser opp de unge bladene. Larvene har 2–3 par vorteføtter helt bak på kroppen og beveger seg ved å “ta mål av” underlaget. | Bjørk, løvtrær | Fjellbjørkmåler, Liten høstmåler | |
Bleking eller brunfarging av oversiden av barnåler | Edelgran/douglas/gran | Frost/vinterskade | |
Korte nåler og misfarget jevnt gulaktig over hele treet, fra nålespiss til basis | Gran | Nitrogrenmangel | |
Gulfarging fra nålespiss med overgang til grønn nedre del. For eldre planter er det vanlig at yngste nåleårgang er grønn men at eldre nåleårgang er blitt gul. Den nest yngste nåleårgangen er sterkest gul. | Gran/furu | Magnesiummangel | |
Hele nåler er gule. Kaliummangel ligner mer på magnesiummangel ved at det er nest siste nåleårgang som er sterkest gul, men hele nåler blir gule. | Gran/furu | Kaliummangel | |
Små gulaktige flekker i juli, som etter hvert blir større gule flekker eller tverrbånd. Kun angrep på årets nåler og når sporene er kastet påfølgende sommer vil nålene falle av. | Gran | Granrust | |
Misvekst på svake boniteter og fiolett-aktig farge | Flere. | Fosformangel | |
Unge skudd og blad har et hvitt mjølet belegg | Eik, løvtrær | Eikemjøldogg, mjøldogg | |
Tidlig nålefall. Små gule flekker på nålene om høsten. På våren blir nålene brune og faller etter hvert av. Nålene på bakken har svarte fruktlegemer. | Furu | Furuskytte | |
Brune nåler med små svarte prikker på nålene som har ligget under snøen | Furu | Snøskytte | |
Gule blader på ettersommeren, på undersiden av bladene ses bitte små hoper som inneholder et fint støv av sporer. | Bjørk (lerk) | Bjørkerust. | |
Gule blader på sommeren som etter hvert blir brune fra bladranda. | Bjørk og andre lauvtrær | Sommertørke | |
Gulgrønne nåler og kortere og kortere årsnåler | Gran | Rotkjkukeråte | |
Knopper og skudd | Brune generelt | Gran/furu | Vårfrost |
Hele skudd liggende på bakken, med et tydelig hulrom i enden av skuddaksen. | Furu | Stor margborer/Liten margborer | |
Krummet toppskudd | Gran | Høstfrost eller tørke. Ved tørke er ofte delen som er dekket av snø frisk. | |
Brune i toppen og siste års skudd | Gran | Sommertørke | |
Død eller busket topp | Flere | Bormangel | |
Misfarging av baret som startet ved basis av fjorårets nåler. Korsskuddene sitter løsere enn normalt. Året etter angrep ses svarte fruktlegemer på barken. | Furu | Furuas knopp og grentørke. | |
Om våren skyter ikke toppskuddet og skuddene på den øvre grenkransen, og de dør etter hvert. | Gran | Furuas knopp og grentørke. | |
På ettersommeren dør den øvre delen av toppskuddet, og det blir gjerne krummet. Sideskudd angripes sjeldnere. | Gran/hegg | Lokkrust | |
Skudd er bøyd til en side og senere ses en S formet krumming på skuddet, og skuddet dør i mange tilfeller. Skaden skyldes en sopp i barken og i juni/juli dannes det gule sporemasser der furuskuddet er angrepet. Ospeblad blir gule utover sommeren og faller tidlig av. | Furu og osp | Knekksyke |
Tekst og fakta i dette kapitelet er hovedsakelig hentet fra boken «Sykdommer på skogstrær» av Finn Roll-Hansen og Helga Roll-Hansen, NIBIO sin hjemmeside samt kompendiet «Forstpatologi» av Richard Horntvedt.
Tabellen er utarbeidet på bakgrunn av litteraturen og seniorforskerne Halvor Solheim og Pål Krokene ved NIBIO har vært behjelpelig med gjennomlesning og tips til forbedringer.